知識專欄

英制與公制換算表3

英制與公制換算表
英制inch 公制mm 稱呼 英制inch 公制mm 稱呼
1/64 0.3969 1厘25 43/64 17.0656 5分3厘75
1/32 0.7937 2厘5 11/16 17.4625 5分5厘
3/64 1.1906 3厘75 45/64 17.8594 5分6厘25
1/16 1.5874 5厘 23/32 18.2562 5分7厘5
5/64 1.9844 6厘25 47/64 18.6531 5分8厘75
3/32 2.3812 7厘5 3/4 19.050 6分
7/64 2.7781 8厘75 49/64 19.4469 6分1厘25
1/8 3.175 1分 25/32 19.8437 6分2厘5
9/64 3.5719 1分1厘25 51/64 20.6406 6分3厘75
5/32 3.9687 1分2厘5 13/16 20.6375 6分5厘
11/64 4.3656 1分3厘75 53/64 21.0344 6分6厘25
3/16 4.7625 1分5厘 27/32 21.4312 6分7厘5
13/64 5.1594 1分6厘25 55/64 21.8281 6分8厘75
7/32 5.5562 1分7厘5 7/8 22.22 7分
15/64 5.5931 1分8厘75 57/64 22.6219 7分1厘25
1/4 6.350 2分 29/32 23.0187 7分2厘5
17/64 6.7469 2分1厘25 59/64 23.4156 7分3厘75
9/32 7.1437 2分2厘5 15/16 23.8125 7分5厘
19/64 7.5406 2分3厘75 61/64 24.2094 7分6厘25
5/16 7.9375 2分5厘 31/32 24.6062 7分7厘5
21/64 8.3384 2分6厘25 63/64 25.0031 7分8厘75
11/32 8.7312 2分7厘5 1" 25.4 8分
23/64 9.1681 2分8厘75 1- 1/32 26.4937 8分2厘5
3/8 9.525 3 分 1- 1/16 26.9875 8分5厘
25/64 9.9219 3分1厘25 1-3/32 27.7812 8分7厘5
13/32 10.3187 3分2厘5 1-1/8 28.575 9分
27/64 10.7156 3分3厘75 1-5/32 29.3687 9分2厘5
7/16 11.1125 3分5厘 1-3/16 30.1625 9分5厘
29/64 11.5094 3分6厘25 1-7/32 30.9562 9分7厘5
15/32 11.9062 3分7厘5 1-1/4 31.750 10分
31/64 11.3031 3分8厘75 1- 5/16 33.3375 10分5厘
1/2 12.700 4分 1- 3/8 34.952 11分
33/64 13.0969 4分1厘25 1- 7/16 36.512 11分5厘
17/32 13.4937 4分2厘5 1- 1/2 38.100 12分
35/64 13.8906 4分3厘75 1- 9/16 39.6875 12分5厘
9/16 14.2875 4分5厘 1- 5/8 41.275 13分
37/64 14.6844 4分6厘25 1- 11/16 42.8625 13分5厘
19/32 15.0812 4分7厘5 1- 3/4 44.45 14分
39/64 15.4781 4分8厘75 1- 13/16 46.0375 14分5厘
5/8 15.875 5分 1- 7/8 47.625 15分
41/64 16.271 5分1厘25 1- 15/16 49.2125 15分5厘
21/32 16.6687 5分2厘5 2" 50.800 16分

諮詢電話
填表諮詢
Top